
Scambia email, naviga e socializza senza problemi. Premium include il supporto one-on-one da parte dei nostri guru della sicurezza.
Leggi tutto
Ottieni la massima protezione per il tuo Home PC con un enorme risparmio di potenza, per film, video-chiamate e giochi. Puoi averli entrambi!
Leggi tuttoLo scanner di virus gratuito scelto da milioni di utenti di tutto il mondo
Protezione essenziale per smartphone
Protezione avanzata contro virus e phishing in un sistema snello ed elegante per Mac.
Vuoi essere il miglior fornitore di sistemi di sicurezza alle piccole e medie imprese? Diventa un partner di Avira e offri ai tuoi clienti sistemi di protezione potenti e convenienti, ai quali si affidano oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo.
Scopri il Programma di Collaborazione di Avira Diventa Partner oggi stesso| N. | Nome | Tipo | Pericolo | Data | Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 28/giu/2011 |
| 202 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 12/gen/2012 |
| 203 | TR/Ransom.EJ.56 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 204 | TR/Ransom.EJ.55 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 205 | TR/Lebag.lgk | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 16/gen/2012 |
| 206 | TR/Ransom.EJ.65 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 15/gen/2012 |
| 207 | TR/Lebag.ktw | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 09/gen/2012 |
| 208 | TR/PWS.Sinowal.Gen8 | Trojan | Level 1 | 13/gen/2012 | vedi |
| 209 | EXP/2011-3544.AN | Exploit | Level 3 | 11/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 210 | JS/Dldr.DarDuk.R.2 | Malware | Level 2 | 11/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 211 | EXP/CVE-2011-3544.J | Exploit | Level 3 | 10/gen/2012 | 15/dic/2011 |
| 212 | EXP/CVE-2010-0094.BH | Exploit | Level 3 | 10/gen/2012 | 12/dic/2011 |
| 213 | JS/Spam.OT | Malware | Level 1 | 10/gen/2012 | 19/dic/2011 |
| 214 | Adware/Agent.wxf.3 | Malware | Level 1 | 10/gen/2012 | 09/gen/2012 |
| 215 | JS/Infected.B | Malware | Level 2 | 09/gen/2012 | 06/gen/2012 |
| 216 | EXP/CVE-2011-3544.AM | Exploit | Level 1 | 05/gen/2012 | 02/gen/2012 |
| 217 | JS/Infected.A | Malware | Level 1 | 04/gen/2012 | 30/dic/2011 |
| 218 | TR/Spy.Agent.OGS | Trojan | Level 1 | 20/dic/2011 | 18/dic/2011 |
| 219 | TR/Spy.Farko.au | Trojan | Level 1 | 19/dic/2011 | 16/dic/2011 |
| 220 | W32/PatchLoad.A | Malware | Level 1 | 14/dic/2011 | vedi |
| 221 | EXP/CVE-2011-3544.D | Exploit | Level 1 | 12/dic/2011 | 09/dic/2011 |
| 222 | EXP/CVE-2011-3544.E | Exploit | Level 2 | 12/dic/2011 | 09/dic/2011 |
| 223 | TR/FakeAV.oke | Trojan | Level 3 | 09/dic/2011 | 06/dic/2011 |
| 224 | EXP/CVE-2010-0840.FL | Exploit | Level 1 | 07/dic/2011 | 30/nov/2011 |
| 225 | EXP/CVE-2010-0840.FO | Exploit | Level 1 | 06/dic/2011 | 30/nov/2011 |
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il nostro sito web per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.