
Scambia email, naviga e socializza senza problemi. Premium include il supporto one-on-one da parte dei nostri guru della sicurezza.
Leggi tutto
Ottieni la massima protezione per il tuo Home PC con un enorme risparmio di potenza, per film, video-chiamate e giochi. Puoi averli entrambi!
Leggi tuttoLo scanner di virus gratuito scelto da milioni di utenti di tutto il mondo
Protezione essenziale per smartphone
Protezione avanzata contro virus e phishing in un sistema snello ed elegante per Mac.
Vuoi essere il miglior fornitore di sistemi di sicurezza alle piccole e medie imprese? Diventa un partner di Avira e offri ai tuoi clienti sistemi di protezione potenti e convenienti, ai quali si affidano oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo.
Scopri il Programma di Collaborazione di Avira Diventa Partner oggi stesso| N. | Nome | Tipo | Pericolo | Data | Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Worm/Pushbot.A.77 | Worm | Level 3 | 12/set/2011 | 31/mag/2011 |
| 477 | TR/VBKrypt.AC | Trojan | Level 2 | 12/set/2011 | 24/giu/2011 |
| 478 | TR/VB.ago.1 | Trojan | Level 3 | 12/set/2011 | 07/nov/2008 |
| 479 | TR/Trafog.A.513 | Trojan | Level 2 | 12/set/2011 | 20/lug/2011 |
| 480 | TR/Fake.Smoke.151 | Trojan | Level 1 | 12/set/2011 | 09/set/2011 |
| 481 | HTML/Grimeaw.A | Malware | Level 2 | 09/set/2011 | 08/set/2011 |
| 482 | EXP/CVE-2010-4452.AF | Exploit | Level 2 | 09/set/2011 | 07/set/2011 |
| 483 | EXP/2010-0840.LL.1 | Exploit | Level 2 | 08/set/2011 | 06/set/2011 |
| 484 | EXP/2010-0840.LL.2 | Exploit | Level 2 | 08/set/2011 | 06/set/2011 |
| 485 | JS/Agent.HG.2 | Malware | Level 1 | 07/set/2011 | 05/set/2011 |
| 486 | EXP/2010-0840.LK | Exploit | Level 2 | 07/set/2011 | 05/set/2011 |
| 487 | TR/MSIL.Crypt.FO | Trojan | Level 3 | 06/set/2011 | 07/giu/2011 |
| 488 | TR/Injector.GB | Trojan | Level 3 | 06/set/2011 | 06/giu/2011 |
| 489 | TR/MSIL.Crypt.fn | Trojan | Level 3 | 06/set/2011 | 06/giu/2011 |
| 490 | TR/Malagent.A.1112 | Trojan | Level 2 | 06/set/2011 | 10/mag/2010 |
| 491 | TR/Lethic.F | Trojan | Level 3 | 06/set/2011 | 20/lug/2011 |
| 492 | TR/Gendal.kdv.273400 | Trojan | Level 2 | 05/set/2011 | 20/lug/2011 |
| 493 | TR/Gendal.kdv.257340 | Trojan | Level 2 | 05/set/2011 | 20/lug/2011 |
| 494 | EXP/CVE-2010-4452.AD | Exploit | Level 2 | 05/set/2011 | vedi |
| 495 | Worm/Autorun.abo.29 | Worm | Level 2 | 05/set/2011 | 14/giu/2011 |
| 496 | Worm/Autorun.ZH.45 | Worm | Level 3 | 05/set/2011 | 28/feb/2011 |
| 497 | Worm/Autorun.UB | Worm | Level 3 | 05/set/2011 | 19/ago/2008 |
| 498 | Worm/Rimecud.B.70 | Worm | Level 3 | 05/set/2011 | 24/set/2009 |
| 499 | TR/Obfuscate.BX.108 | Trojan | Level 3 | 02/set/2011 | 08/giu/2011 |
| 500 | TR/Kazy.23507 | Trojan | Level 3 | 02/set/2011 | 24/mag/2011 |
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il nostro sito web per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.