
Scambia email, naviga e socializza senza problemi. Premium include il supporto one-on-one da parte dei nostri guru della sicurezza.
Leggi tutto
Ottieni la massima protezione per il tuo Home PC con un enorme risparmio di potenza, per film, video-chiamate e giochi. Puoi averli entrambi!
Leggi tuttoLo scanner di virus gratuito scelto da milioni di utenti di tutto il mondo
Protezione essenziale per smartphone
Protezione avanzata contro virus e phishing in un sistema snello ed elegante per Mac.
Vuoi essere il miglior fornitore di sistemi di sicurezza alle piccole e medie imprese? Diventa un partner di Avira e offri ai tuoi clienti sistemi di protezione potenti e convenienti, ai quali si affidano oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo.
Scopri il Programma di Collaborazione di Avira Diventa Partner oggi stesso| N. | Nome | Tipo | Pericolo | Data | Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TR/Crypt.Gypikon.A.9 | Trojan | Level 3 | 04/mag/2012 | 02/mag/2012 |
| 27 | EXP/11-3544.EP.2 | Exploit | Level 3 | 02/mag/2012 | 30/apr/2012 |
| 28 | EXP/11-3544.EH.2 | Exploit | Level 3 | 02/mag/2012 | 30/apr/2012 |
| 29 | EXP/11-3544.EF.2 | Exploit | Level 3 | 02/mag/2012 | 30/apr/2012 |
| 30 | EXP/11-3544.CG.3 | Exploit | Level 3 | 30/apr/2012 | 27/apr/2012 |
| 31 | EXP/11-3544.FY.1 | Exploit | Level 3 | 30/apr/2012 | 26/apr/2012 |
| 32 | EXP/11-3544.FN.1 | Exploit | Level 3 | 30/apr/2012 | 25/apr/2012 |
| 33 | TR/Drop.Injector.etcf | Trojan | Level 3 | 27/apr/2012 | 26/apr/2012 |
| 34 | TR/Injector.LO | Trojan | Level 3 | 26/apr/2012 | 09/lug/2009 |
| 35 | TR/Mediyes.EB.1 | Trojan | Level 1 | 26/apr/2012 | 24/apr/2012 |
| 36 | TR/Offend.7031887.1 | Trojan | Level 1 | 26/apr/2012 | 19/dic/2011 |
| 37 | TR/Kazy.iwd | Trojan | Level 1 | 25/apr/2012 | 23/apr/2012 |
| 38 | EXP/11-3544.CQ.2.B | Exploit | Level 3 | 25/apr/2012 | 23/apr/2012 |
| 39 | EXP/2011-3544.CI.2 | Exploit | Level 3 | 25/apr/2012 | 21/mar/2012 |
| 40 | TR/Injector.qmu | Trojan | Level 3 | 24/apr/2012 | 24/apr/2012 |
| 41 | EXP/11-3544.DX.1 | Exploit | Level 3 | 24/apr/2012 | 20/apr/2012 |
| 42 | JS/Dldr.Expack.V.2 | Malware | Level 2 | 24/apr/2012 | 20/apr/2012 |
| 43 | EXP/2011-3544.HK | Exploit | Level 3 | 24/apr/2012 | 20/apr/2012 |
| 44 | EXP/CVE-2012-0507.Q | Exploit | Level 3 | 24/apr/2012 | 19/apr/2012 |
| 45 | EXP/11-3544.HC | Exploit | Level 3 | 20/apr/2012 | 18/apr/2012 |
| 46 | EXP/CVE-2012-0507.L | Exploit | Level 3 | 19/apr/2012 | 17/apr/2012 |
| 47 | EXP/11-3544.FR.2 | Exploit | Level 3 | 19/apr/2012 | 17/apr/2012 |
| 48 | EXP/11-3544.EY | Exploit | Level 3 | 19/apr/2012 | 17/apr/2012 |
| 49 | EXP/11-3544.EZ | Exploit | Level 3 | 19/apr/2012 | 17/apr/2012 |
| 50 | EXP/11-3544.CS.2 | Exploit | Level 3 | 18/apr/2012 | 17/apr/2012 |
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il nostro sito web per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.