
Scambia email, naviga e socializza senza problemi. Premium include il supporto one-on-one da parte dei nostri guru della sicurezza.
Leggi tutto
Ottieni la massima protezione per il tuo Home PC con un enorme risparmio di potenza, per film, video-chiamate e giochi. Puoi averli entrambi!
Leggi tuttoLo scanner di virus gratuito scelto da milioni di utenti di tutto il mondo
Protezione essenziale per smartphone
Protezione avanzata contro virus e phishing in un sistema snello ed elegante per Mac.
Vuoi essere il miglior fornitore di sistemi di sicurezza alle piccole e medie imprese? Diventa un partner di Avira e offri ai tuoi clienti sistemi di protezione potenti e convenienti, ai quali si affidano oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo.
Scopri il Programma di Collaborazione di Avira Diventa Partner oggi stesso| N. | Nome | Tipo | Pericolo | Data | Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Java/Dldr.Tharra.G | Malware | Level 2 | 20/set/2011 | 17/ago/2011 |
| 452 | TR/VB.Inject.GP.61 | Trojan | Level 3 | 20/set/2011 | 17/ago/2011 |
| 453 | TR/Spy.SpyEye.HH | Trojan | Level 2 | 19/set/2011 | 06/set/2011 |
| 454 | TR/Spy.163840.371 | Trojan | Level 2 | 19/set/2011 | 11/set/2011 |
| 455 | TR/Spy.163840.370 | Trojan | Level 2 | 19/set/2011 | 11/set/2011 |
| 456 | EXP/2010-4452.AG | Exploit | Level 2 | 19/set/2011 | 16/set/2011 |
| 457 | TR/Gendal.KD.355986 | Trojan | Level 2 | 19/set/2011 | 12/set/2011 |
| 458 | TR/Drop.Sirefef.B.746 | Trojan | Level 2 | 16/set/2011 | 08/set/2011 |
| 459 | TR/Drop.Sirefef.B.688 | Trojan | Level 2 | 16/set/2011 | 31/ago/2011 |
| 460 | TR/Drop.Injector.aws | Trojan | Level 2 | 16/set/2011 | 14/ago/2011 |
| 461 | TR/Alureon.A.195 | Trojan | Level 2 | 15/set/2011 | 02/set/2011 |
| 462 | EXP/Shellcode.bak.2 | Exploit | Level 2 | 15/set/2011 | 08/set/2011 |
| 463 | Worm/Vobfus.CE.13 | Worm | Level 2 | 15/set/2011 | 07/giu/2011 |
| 464 | Worm/Vobfus.A.132 | Worm | Level 2 | 15/set/2011 | 09/giu/2011 |
| 465 | EXP/Agent.AG | Exploit | Level 2 | 14/set/2011 | 12/set/2011 |
| 466 | Worm/Verst.A.18 | Worm | Level 2 | 14/set/2011 | 20/lug/2011 |
| 467 | Worm/Vobfus.A.126 | Worm | Level 2 | 14/set/2011 | 07/giu/2011 |
| 468 | Worm/Yimfoca.A.26 | Worm | Level 3 | 13/set/2011 | 08/mag/2011 |
| 469 | Worm/Slenfbot.A.217 | Worm | Level 3 | 13/set/2011 | 20/giu/2011 |
| 470 | Worm/Slenfbot.A.14 | Worm | Level 3 | 13/set/2011 | 29/apr/2010 |
| 471 | EXP/2010-0840.AN | Exploit | Level 2 | 13/set/2011 | 12/set/2011 |
| 472 | EXP/2010-0840.AO | Exploit | Level 2 | 13/set/2011 | 12/set/2011 |
| 473 | Worm/Reclog.A.67 | Worm | Level 3 | 13/set/2011 | 20/apr/2011 |
| 474 | Worm/Rebhip.A.3893 | Worm | Level 3 | 13/set/2011 | 20/lug/2011 |
| 475 | Worm/Pushbot.A.78 | Worm | Level 3 | 12/set/2011 | 13/giu/2011 |
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il nostro sito web per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.