| N. | Nome | Tipo | Pericolo | Data | Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Ransom.EJ.3 | Trojan | Level 2 | 07/feb/2012 | 28/dic/2011 |
| 2 | TR/Agent.564592 | Trojan | Level 1 | 06/feb/2012 | 05/feb/2012 |
| 3 | TR/Crypt.XPACK.Gen8 | Trojan | Level 1 | 06/feb/2012 | vedi |
| 4 | TR/Spy.2442538.1 | Trojan | Level 1 | 03/feb/2012 | vedi |
| 5 | BDS/Bifrose.ejdq | Backdoor Server | Level 1 | 01/feb/2012 | 31/gen/2012 |
| 6 | TR/Dldr.Darkmegi.A | Trojan | Level 2 | 30/gen/2012 | 30/gen/2012 |
| 7 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 24/gen/2012 | 22/set/2011 |
| 8 | PHISH/Stealing.B | Malware | Level 2 | 23/gen/2012 | 16/gen/2012 |
| 9 | JS/Pornpop.D | Malware | Level 1 | 23/gen/2012 | 20/gen/2012 |
| 10 | TR/Reveton.A.153 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 11/gen/2012 |
| 11 | TR/Reveton.A.148 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 11/gen/2012 |
| 12 | TR/LockScreen.BO.13 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 13/gen/2012 |
| 13 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 28/giu/2011 |
| 14 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 12/gen/2012 |
| 15 | TR/Ransom.EJ.56 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 16 | TR/Ransom.EJ.55 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 17 | TR/Lebag.lgk | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 16/gen/2012 |
| 18 | TR/Ransom.EJ.65 | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 15/gen/2012 |
| 19 | TR/Lebag.ktw | Trojan | Level 1 | 18/gen/2012 | 09/gen/2012 |
| 20 | TR/PWS.Sinowal.Gen8 | Trojan | Level 1 | 13/gen/2012 | vedi |
| 21 | EXP/2011-3544.AN | Exploit | Level 3 | 11/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 22 | JS/Dldr.DarDuk.R.2 | Malware | Level 2 | 11/gen/2012 | 10/gen/2012 |
| 23 | EXP/CVE-2011-3544.J | Exploit | Level 3 | 10/gen/2012 | 15/dic/2011 |
| 24 | EXP/CVE-2010-0094.BH | Exploit | Level 3 | 10/gen/2012 | 12/dic/2011 |
| 25 | JS/Spam.OT | Malware | Level 1 | 10/gen/2012 | 19/dic/2011 |
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il nostro sito web per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.