Laboratoire antivirus Avira

1 - 25 sur environ 7388 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
1BDS/Androm.AD.2Backdoor ServerLevel 220 juin 201319 juin 2013
2TR/Spy.ZBot.aktTrojanLevel 218 juin 201321 févr. 2013
3TR/PEF13C.qlTrojanLevel 216 juin 201314 juin 2013
4TR/Injector.7124480TrojanLevel 216 juin 201314 juin 2013
5TR/Spy.ZBot.alwTrojanLevel 215 juin 201314 juin 2013
6TR/BitCoinMiner.NTrojanLevel 214 juin 2013voir ci
7TR/BitCoinMiner.MTrojanLevel 213 juin 2013voir ci
8ADWARE/Solimba.GWMalwareLevel 113 juin 201311 juin 2013
9JS/BlacoleRef.DD.17MalwareLevel 112 juin 20137 juin 2013
10WORM/Debris.joueWormLevel 110 juin 20136 juin 2013
11WORM/AutoIt.267197WormLevel 210 juin 201319 sept. 2008
12EXP/Pdfka.EL.887ExploitLevel 17 juin 20134 juin 2013
13Adware/DomaIQ.GKMalwareLevel 27 juin 20137 juin 2013
14TR/Injector.296784TrojanLevel 16 juin 201314 mai 2013
15APPL/Paleo.AMalwareLevel 12 juin 20132 juin 2013
16TR/Symmi.21593.3TrojanLevel 12 juin 201330 mai 2013
17JS/BlacoleRef.CZ.20MalwareLevel 21 juin 201324 mai 2013
18JS/EXP.Redir.EL.7MalwareLevel 21 juin 201316 mai 2013
19VBS/Autorun.AHVBS script virusLevel 230 mai 201322 juil. 2008
20TR/Matsnu.EB.114TrojanLevel 326 mai 201324 mai 2013
21VBS/Agent.CVBS script virusLevel 125 mai 201325 janv. 2007
22TR/Kryptic.H.4TrojanLevel 123 mai 201321 mai 2013
23BDS/Agent.phsBackdoor ServerLevel 122 mai 201320 mai 2013
24EXP/CVE-2013-2423ExploitLevel 118 mai 201316 mai 2013
25APPL/DomaIQ.GenMalwareLevel 118 mai 20138 mai 2013

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.