Laboratoire antivirus Avira

1 - 25 sur environ 7368 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
1TR/Kryptic.H.4TrojanLevel 123 mai 201321 mai 2013
2BDS/Agent.phsBackdoor ServerLevel 122 mai 201320 mai 2013
3EXP/CVE-2013-2423ExploitLevel 118 mai 201316 mai 2013
4APPL/DomaIQ.GenMalwareLevel 118 mai 20138 mai 2013
5EXP/CVE-2013-2423.JExploitLevel 118 mai 20136 mai 2013
6EXP/Pdfka.EL.880ExploitLevel 118 mai 201316 mai 2013
7TR/Bublik.I.11TrojanLevel 118 mai 201316 mai 2013
8TR/Symmi.15571.3TrojanLevel 118 mai 201316 mai 2013
9MacOS/Kitm.A.2MalwareLevel 317 mai 2013voir ci
10MacOS/Kitm.A.1MalwareLevel 317 mai 2013voir ci
11BDS/Androm.EB.117Backdoor ServerLevel 217 mai 201316 mai 2013
12APPL/Bit89.BMalwareLevel 116 mai 201314 mai 2013
13BDS/Androm.EB.116Backdoor ServerLevel 215 mai 201315 mai 2013
14TR/Ransom.Blocker.bemiTrojanLevel 115 mai 201313 mai 2013
15TR/Agent.131072.VTrojanLevel 115 mai 201317 juil. 2008
16EXP/Java.HLP.GJExploitLevel 214 mai 201313 mai 2013
17TR/Febipos.B.2TrojanLevel 313 mai 201313 mai 2013
18TR/Bublik.I.9TrojanLevel 211 mai 201310 mai 2013
19EXP/Java.HLP.FWExploitLevel 110 mai 20138 mai 2013
20EXP/Java.HLP.A.1742ExploitLevel 110 mai 20138 mai 2013
21ADWARE/Bandoo.FMalwareLevel 19 mai 20138 mai 2013
22EXP/IEOffset.AExploitLevel 27 mai 20137 mai 2013
23HTML/Framer.DO.229MalwareLevel 17 mai 20136 mai 2013
24Adware/InstallRex.hlxbMalwareLevel 15 mai 20135 mai 2013
25ADWARE/DomaiQ.454000MalwareLevel 25 mai 20135 mai 2013

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.