Laboratoire antivirus Avira

1 - 25 sur environ 114 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
-24DR/Agent.ayyr.1DropperLevel 17 mars 20135 mars 2013
-23DDOS/Nitol.A.334Distributed DOSLevel 25 mars 20131 mars 2013
-22DR/Delphi.Gen5DropperLevel 16 avr. 201213 déc. 2012
-21DR/Setty.ODropperLevel 29 mai 201113 déc. 2012
-20DR/Delphi.Gen4DropperLevel 12 mai 201113 déc. 2012
-19DR/Autoit.YH.240DropperLevel 21 mars 201113 déc. 2012
-18DR/Autoit.YH.59DropperLevel 21 mars 201113 déc. 2012
-17DR/Autoit.YH.331DropperLevel 24 févr. 201113 déc. 2012
-16DR/Autoit.aft.598DropperLevel 215 déc. 201013 déc. 2012
-15DR/Autoit.aft.185DropperLevel 215 déc. 201013 déc. 2012
-14DR/Autoit.YH.179DropperLevel 214 déc. 201013 déc. 2012
-13DR/Autoit.WX.25DropperLevel 219 oct. 201013 déc. 2012
-12DR/Delphi.Gen2DropperLevel 11 juil. 201013 déc. 2012
-11DR/Autoit.aczDropperLevel 123 juin 201013 déc. 2012
-10DR/Autoit.RU.6DropperLevel 27 avr. 201013 déc. 2012
-9DR/Autoit.BNDropperLevel 21 avr. 201013 déc. 2012
-8DR/Autoit.X.28DropperLevel 215 mars 201013 déc. 2012
-7DR/Sohanad.BM.157DropperLevel 25 févr. 201013 déc. 2012
-6DIAL/Dialer.Gen2DialerLevel 13 févr. 201013 déc. 2012
-5DR/Autoit.RLDropperLevel 315 déc. 200913 déc. 2012
-4DR/Autoit.I.2DropperLevel 314 déc. 200913 déc. 2012
-3DR/StartPage.ADDropperLevel 27 août 200913 déc. 2012
-2DR/Agent.24576.DDropperLevel 117 juil. 200913 déc. 2012
-1DR/Autoit.JQ.22DropperLevel 13 juil. 200913 déc. 2012
0DR/Autoit.XHDropperLevel 129 avr. 200913 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.