Laboratoire antivirus Avira

76 - 100 sur environ 7369 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
76WORM/Gamarue.I.1485WormLevel 122 mars 201320 mars 2013
77TR/Kazy.153204.1TrojanLevel 122 mars 201319 mars 2013
78ADWARE/EoRezo.BAMalwareLevel 122 mars 201320 mars 2013
79HTML/Obfuscode.DMalwareLevel 222 mars 201329 juin 2012
80EXP/CVE-2013-0431.WExploitLevel 121 mars 201319 mars 2013
81TR/ProxyChanger.DTrojanLevel 121 mars 201330 mai 2012
82TR/KillMBR.YTrojanLevel 420 mars 201320 mars 2013
83TR/KillMBR.Y.2TrojanLevel 420 mars 201320 mars 2013
84TR/KillMBR.Y.1TrojanLevel 420 mars 201320 mars 2013
85TR/Rogue.KD.873646.2TrojanLevel 220 mars 201328 févr. 2013
86Worm/Agent.1638546WormLevel 120 mars 201318 mars 2013
87TR/Matsnu.EB.131TrojanLevel 120 mars 201319 mars 2013
88JAVA/Jogek.afmMalwareLevel 120 mars 201318 mars 2013
89TR/Rogue.kdz.11259TrojanLevel 120 mars 201319 mars 2013
90TR/Sirefef.A.77TrojanLevel 120 mars 20138 juin 2011
91BDS/MSIL.Pontoeb.G.134Backdoor ServerLevel 119 mars 201318 mars 2013
92TR/Agent.azdr.2TrojanLevel 119 mars 201316 mars 2013
93HTML/TwitScroll.BMalwareLevel 119 mars 201314 mars 2013
94TR/Kazy.153204TrojanLevel 118 mars 201315 mars 2013
95EXP/Java.HLP.BDExploitLevel 118 mars 201315 mars 2013
96HTML/Blackhole.BMalwareLevel 118 mars 201315 mars 2013
97EXP/CVE-2013-1493ExploitLevel 118 mars 201315 mars 2013
98TR/Agent.iwxmnaTrojanLevel 117 mars 201315 mars 2013
99ADWARE/YONTOO.KMalwareLevel 117 mars 201315 mars 2013
100TR/Cliping.ATrojanLevel 116 mars 201314 mars 2013

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.