Laboratoire antivirus Avira

6851 - 6875 sur environ 7369 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
6851Worm/Drudgebot.AWormLevel 319 août 200513 déc. 2012
6852TR/Bagle.BWTrojanLevel 219 août 200513 déc. 2012
6853TR/Bagle.BRTrojanLevel 219 août 200513 déc. 2012
6854Worm/Mydoom.BVWormLevel 219 août 200513 déc. 2012
6855Worm/SdBot.43008.14WormLevel 318 août 200513 déc. 2012
6856TR/Proxy.Ranky.EC.1TrojanLevel 318 août 200513 déc. 2012
6857TR/Drop.Agent.OV.1TrojanLevel 318 août 200513 déc. 2012
6858TR/Drop.Agent.OV.2TrojanLevel 218 août 200513 déc. 2012
6859Worm/Zotob.FWormLevel 317 août 200513 déc. 2012
6860Worm/CodBot.19792WormLevel 317 août 200513 déc. 2012
6861Paypal 15PhishingLevel 117 août 2005
6862Worm/Zotob.EWormLevel 317 août 200513 déc. 2012
6863Worm/MSN.Kelvir.ASWormLevel 116 août 200513 déc. 2012
6864Worm/ToxoBot.19744WormLevel 216 août 200513 déc. 2012
6865Worm/Zotob.AWormLevel 316 août 200513 déc. 2012
6866BDS/Delf.aemBackdoor ServerLevel 216 août 200513 déc. 2012
6867Worm/Bagle.BTWormLevel 216 août 200513 déc. 2012
6868BDS/Deborm.R.3Backdoor ServerLevel 316 août 200513 déc. 2012
6869BDS/RUXBackdoor ServerLevel 316 août 200513 déc. 2012
6870Deutsche Bank 2PhishingLevel 115 août 2005
6871BDS/Deborm.Q.3Backdoor ServerLevel 315 août 200513 déc. 2012
6872Worm/Kelvir.DT.1WormLevel 215 août 200513 déc. 2012
6873TR/Proxy.Mitgl.DQ.1TrojanLevel 315 août 200513 déc. 2012
6874Ebay 16PhishingLevel 115 août 2005
6875TR/PSW.Vipgsm.AI.5TrojanLevel 115 août 200513 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.