Laboratoire antivirus Avira

6776 - 6800 sur environ 7369 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
6776Worm/Anker.PWormLevel 25 sept. 200513 déc. 2012
6777Ebay 20PhishingLevel 14 sept. 2005
6778Commercial Federal Bank 1PhishingLevel 12 sept. 2005
6779Worm/RBot.139264.2WormLevel 32 sept. 200513 déc. 2012
6780ADSPY/WinADAdware / SpywareLevel 12 sept. 200513 déc. 2012
6781Worm/RBot.172964.1WormLevel 32 sept. 200513 déc. 2012
6782Worm/Bobic.K.3WormLevel 22 sept. 200513 déc. 2012
6783TR/Drop.WinAD.D.2TrojanLevel 21 sept. 200513 déc. 2012
6784Worm/Mytob.JWWormLevel 31 sept. 200513 déc. 2012
6785TR/Drop.Juntad.e.10TrojanLevel 21 sept. 200513 déc. 2012
6786Worm/Savage.aWormLevel 21 sept. 200513 déc. 2012
6787Worm/RBot.194560.1WormLevel 31 sept. 200513 déc. 2012
6788Worm/NetSky.ZWormLevel 11 sept. 200513 déc. 2012
6789Worm/IRCBot.EWWormLevel 31 sept. 200513 déc. 2012
6790Worm/Mytob.JPWormLevel 31 sept. 200513 déc. 2012
6791Indiana Member Credit Unions 1PhishingLevel 131 août 2005
6792Worm/Mytob.IN.2WormLevel 331 août 200513 déc. 2012
6793BDS/Prorat.16.47Backdoor ServerLevel 331 août 200513 déc. 2012
6794TR/Drop.Banker.TMTrojanLevel 131 août 200513 déc. 2012
6795TR/Spy.Banker.qo.8TrojanLevel 331 août 200513 déc. 2012
6796TR/PSW.Lmir.53381TrojanLevel 331 août 200513 déc. 2012
6797Worm/RBot.72262WormLevel 331 août 200513 déc. 2012
6798Worm/Harwig.CWormLevel 131 août 200513 déc. 2012
6799TR/Dldr.Agent.PFTrojanLevel 230 août 200513 déc. 2012
6800Ebay 19PhishingLevel 130 août 2005

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.