Laboratoire antivirus Avira

6751 - 6775 sur environ 7366 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
6751DR/Agent.MTDropperLevel 18 sept. 200513 déc. 2012
6752Postbank 2PhishingLevel 18 sept. 2005
6753Paypal 20PhishingLevel 17 sept. 2005
6754Paypal 19PhishingLevel 17 sept. 2005
6755Ebay 22PhishingLevel 17 sept. 2005
6756TR/Agent.HTTrojanLevel 27 sept. 200513 déc. 2012
6757BDS/Iroffer.1213.ABackdoor ServerLevel 17 sept. 200513 déc. 2012
6758Worm/Rbot.79872.3WormLevel 37 sept. 200513 déc. 2012
6759TR/Dldr.Delf.UPTrojanLevel 27 sept. 200513 déc. 2012
6760Sky Fincancial Solutions 1PhishingLevel 16 sept. 2005
6761DR/IRCFlooder.3DropperLevel 26 sept. 200513 déc. 2012
6762Worm/IRCBot.AZ.58WormLevel 36 sept. 200513 déc. 2012
6763Worm/IRCBot.FVWormLevel 36 sept. 200513 déc. 2012
6764Worm/IRCBot.FUWormLevel 36 sept. 200513 déc. 2012
6765Worm/Rbot.109.568WormLevel 36 sept. 200513 déc. 2012
6766Worm/Eyeveg.KWormLevel 36 sept. 200513 déc. 2012
6767Ebay 21PhishingLevel 15 sept. 2005
6768TR/Drop.Cimu.AH.2.1TrojanLevel 35 sept. 200513 déc. 2012
6769TR/SPY.Bank.abg.236TrojanLevel 35 sept. 200513 déc. 2012
6770TR/Drop.Cimuz.AH.2TrojanLevel 35 sept. 200513 déc. 2012
6771TR/Drop.Agent.BETrojanLevel 35 sept. 200513 déc. 2012
6772Worm/VBbot.LWormLevel 25 sept. 200513 déc. 2012
6773Worm/Anker.PWormLevel 25 sept. 200513 déc. 2012
6774Ebay 20PhishingLevel 14 sept. 2005
6775Commercial Federal Bank 1PhishingLevel 12 sept. 2005

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.