Laboratoire antivirus Avira

6701 - 6725 sur environ 7367 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
6701TR/Bagle.CQTrojanLevel 319 sept. 200513 déc. 2012
6702TR/Dldr.CWS.h.1.BTrojanLevel 319 sept. 200513 déc. 2012
6703TR/Dldr.Krepper.G.2TrojanLevel 319 sept. 200513 déc. 2012
6704Worm/Mytob.JKWormLevel 319 sept. 200513 déc. 2012
6705Ebay 23PhishingLevel 118 sept. 2005
6706National Credit Union Administration 2PhishingLevel 118 sept. 2005
6707Lloyds TSB 1PhishingLevel 118 sept. 2005
6708TR/Drop.Multid.BO.2TrojanLevel 318 sept. 200513 déc. 2012
6709TR/LdPinch.19TrojanLevel 116 sept. 200513 déc. 2012
6710TR/Dldr.Delf.tp.1.ATrojanLevel 316 sept. 200513 déc. 2012
6711TR/Dldr.Delf.tp.1.BTrojanLevel 216 sept. 200513 déc. 2012
6712Worm/P2Load.AWormLevel 216 sept. 200513 déc. 2012
6713Worm/SdBo.128000.18WormLevel 316 sept. 200513 déc. 2012
6714Worm/Bobic.CryptWormLevel 115 sept. 200513 déc. 2012
6715TR/Drop.Small.ue.11TrojanLevel 215 sept. 200513 déc. 2012
6716TR/Banbra.CCTrojanLevel 315 sept. 200513 déc. 2012
6717TR/Dldr.Agent.uf.3TrojanLevel 215 sept. 200513 déc. 2012
6718TR/Dldr.Xena.153088TrojanLevel 215 sept. 200513 déc. 2012
6719TR/Dldr.Dadobr.af.7TrojanLevel 215 sept. 200513 déc. 2012
6720TR/PSW.LdPinch.TRTrojanLevel 315 sept. 200513 déc. 2012
6721TR/Bagle.BR.A.DllTrojanLevel 214 sept. 200513 déc. 2012
6722TR/Spy.Banker.adiTrojanLevel 314 sept. 200513 déc. 2012
6723TR/Dldr.Dadobra.IATrojanLevel 214 sept. 200513 déc. 2012
6724Worm/Mytob.JXWormLevel 314 sept. 200513 déc. 2012
6725TR/Dldr.Small.bliTrojanLevel 214 sept. 200513 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.