Laboratoire antivirus Avira

6576 - 6600 sur environ 7368 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
6576Worm/Brontok.CWormLevel 328 oct. 200513 déc. 2012
6577BDS/Virkel.ABackdoor ServerLevel 328 oct. 200513 déc. 2012
6578Worm/Mytob.KKWormLevel 327 oct. 200513 déc. 2012
6579TR/Spy.Samony.BTrojanLevel 326 oct. 200513 déc. 2012
6580Worm/Samony.B.3WormLevel 126 oct. 200513 déc. 2012
6581TR/Proxy.Ranky.BN.7TrojanLevel 325 oct. 200513 déc. 2012
6582BDS/Agent.pgBackdoor ServerLevel 325 oct. 200513 déc. 2012
6583Worm/Samony.BWormLevel 225 oct. 200513 déc. 2012
6584TR/Drop.Small.afo.2TrojanLevel 225 oct. 200513 déc. 2012
6585TR/Dldr.Agen.xa.1.BTrojanLevel 224 oct. 200513 déc. 2012
6586TR/Proxy.Cimuz.BG.1TrojanLevel 224 oct. 200513 déc. 2012
6587TR/PSW.Proxy.A.1TrojanLevel 324 oct. 200513 déc. 2012
6588Worm/SdBot.41984.21WormLevel 221 oct. 200513 déc. 2012
6589DR/SdBot.115487DropperLevel 221 oct. 200513 déc. 2012
6590BDS/WallzBackdoor ServerLevel 320 oct. 200513 déc. 2012
6591Worm/Agent.YP.2WormLevel 220 oct. 200513 déc. 2012
6592TR/Dldr.Small.bsiTrojanLevel 220 oct. 200513 déc. 2012
6593TR/Dldr.Small.6720TrojanLevel 220 oct. 200513 déc. 2012
6594TR/Dldr.Small.bqx.3TrojanLevel 220 oct. 200513 déc. 2012
6595TR/Spy.Goldun.BF.5TrojanLevel 320 oct. 200513 déc. 2012
6596DR/Microjoin.JDropperLevel 219 oct. 200513 déc. 2012
6597TR/Dldr.Small.brkTrojanLevel 219 oct. 200513 déc. 2012
6598Worm/Fanbot.AWormLevel 319 oct. 200513 déc. 2012
6599TR/Puper.BA.1TrojanLevel 218 oct. 200513 déc. 2012
6600Worm/Mytob.KYWormLevel 318 oct. 200513 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.