Laboratoire antivirus Avira

526 - 550 sur environ 7368 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
526Adware/InstallBrain.iMalwareLevel 123 juin 201213 déc. 2012
527W32/Patched.UBMalwareLevel 323 juin 201213 déc. 2012
528TR/Spy.Agent.156589TrojanLevel 122 juin 201213 déc. 2012
529Adware/MediaG.B.1.DMalwareLevel 120 juin 201213 déc. 2012
530Adware/MediaG.B.1.CMalwareLevel 120 juin 201213 déc. 2012
531Adware/PCMeg.CMalwareLevel 320 juin 201213 déc. 2012
532EXP/2012-0507.AW.2ExploitLevel 319 juin 201213 déc. 2012
533TR/Agent.smtuTrojanLevel 119 juin 201213 déc. 2012
534JS/Blackhole.BMalwareLevel 119 juin 201213 déc. 2012
535TR/Rogue.kdv.651763TrojanLevel 118 juin 201213 déc. 2012
536TR/Rogue.kdv.651759TrojanLevel 118 juin 201213 déc. 2012
537TR/Gendal.4919608TrojanLevel 218 juin 201213 déc. 2012
538APPL/Yabector.Gen5MalwareLevel 116 juin 201213 déc. 2012
539Adware/Multplug.A.1MalwareLevel 116 juin 201213 déc. 2012
540EXP/CVE-2012-1889ExploitLevel 215 juin 201213 déc. 2012
541Adware/Zugo.GMalwareLevel 115 juin 201213 déc. 2012
542EXP/Pidief.dcjExploitLevel 215 juin 201213 déc. 2012
543EXP/10-0840.CH.1ExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
544EXP/CVE-2012-0507.BKExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
545EXP/2012-0507.DTExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
546EXP/2012-0507.DOExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
547EXP/CVE-2012-0507.BLExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
548HTML/Rce.Gen3MalwareLevel 113 juin 201213 déc. 2012
549SPR/Depanlock.ASecurity Privacy RiskLevel 113 juin 201213 déc. 2012
550EXP/12-0507.CJ.1ExploitLevel 313 juin 201213 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.