Laboratoire antivirus Avira

476 - 500 sur environ 7387 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
476Adware/Yontoo.E.1MalwareLevel 121 juil. 201213 déc. 2012
477Adware/Downsave.nliMalwareLevel 120 juil. 201213 déc. 2012
478Java/Dldr.Lamar.DYMalwareLevel 220 juil. 201213 déc. 2012
479RKIT/Agent.depg.1MalwareLevel 120 juil. 201213 déc. 2012
480EXP/2012-0507.DDExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
481EXP/2008-5353.DLExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
482EXP/2008-5353.CR.1ExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
483EXP/2008-5353.CP.1ExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
484Rkit/Agent.deovMalwareLevel 117 juil. 201213 déc. 2012
485TR/PSW.Tepfer.apmhTrojanLevel 117 juil. 201213 déc. 2012
486TR/Malex.E.966TrojanLevel 117 juil. 201213 déc. 2012
487W32/Patched.UAMalwareLevel 316 juil. 201213 déc. 2012
488Adware/Bandoo.DMalwareLevel 116 juil. 201213 déc. 2012
489TR/Agent.aotx.1TrojanLevel 116 juil. 201213 déc. 2012
490Adware/InstallCor.DMalwareLevel 115 juil. 201213 déc. 2012
491Adware/Bundledz.CMalwareLevel 115 juil. 201213 déc. 2012
492Adware/IEToolbar.J.1MalwareLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
493EXP/JAVA.Ivinest.GenExploitLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
494ADWARE/InstallCore.GenMalwareLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
495RKit/Agent.deohMalwareLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
496Adware/ADownloader.AMalwareLevel 214 juil. 201213 déc. 2012
497JS/Dldr.Expack.DD.2MalwareLevel 113 juil. 201213 déc. 2012
498JS/Dldr.Expack.DD.1MalwareLevel 113 juil. 201213 déc. 2012
499Adware/Yontoo.uelaMalwareLevel 113 juil. 201213 déc. 2012
500TR/Alureon.FR.12TrojanLevel 112 juil. 201213 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.