Laboratoire antivirus Avira

376 - 400 sur environ 7387 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
376EXP/2012-4681.ADExploitLevel 17 oct. 201213 déc. 2012
377BDS/Lease.ABackdoor ServerLevel 26 oct. 201213 déc. 2012
378JAVA/Jogek.BQMalwareLevel 14 oct. 201213 déc. 2012
379EXP/JS.Blackhole.KExploitLevel 14 oct. 201213 déc. 2012
380TR/Winlock.HMTrojanLevel 14 oct. 201213 déc. 2012
381TR/Agent.262144.34TrojanLevel 14 oct. 201213 déc. 2012
382TR/Ransom.368640.57TrojanLevel 14 oct. 201213 déc. 2012
383Adware/MediaGet.EMalwareLevel 14 oct. 201213 déc. 2012
384APPL/Solimba.GenMalwareLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
385TR/Dropper.MSIL.GenTrojanLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
386EXP/JAVA.Rettilic.GenExploitLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
387EXP/JAVA.Rafold.GenExploitLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
388EXP/JAVA.Mabowl.GenExploitLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
389BDS/ZeroAccess.GenBackdoor ServerLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
390TR/Weelsof.EB.7TrojanLevel 33 oct. 201213 déc. 2012
391TR/Small.EB.41TrojanLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
392EXP/Pdfka.EO.1ExploitLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
393Java/Agent.MD.2MalwareLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
394TR/Rogue.KD.744776TrojanLevel 33 oct. 201213 déc. 2012
395ADWARE/Baxia.AMalwareLevel 13 oct. 201213 déc. 2012
396TR/Jorik.DBTrojanLevel 128 sept. 201213 déc. 2012
397EXP/Pidief.fcuExploitLevel 228 sept. 201213 déc. 2012
398Adware/DirectDown.AMalwareLevel 127 sept. 201213 déc. 2012
399Adware/InstallC.B.1MalwareLevel 127 sept. 201213 déc. 2012
400Worm/Foreign.nbt.3WormLevel 326 sept. 201213 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.