Laboratoire antivirus Avira

1 - 25 sur environ 7369 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
-24VBS/Agent.CVBS script virusLevel 125 mai 201325 janv. 2007
-23TR/Kryptic.H.4TrojanLevel 123 mai 201321 mai 2013
-22BDS/Agent.phsBackdoor ServerLevel 122 mai 201320 mai 2013
-21EXP/CVE-2013-2423ExploitLevel 118 mai 201316 mai 2013
-20APPL/DomaIQ.GenMalwareLevel 118 mai 20138 mai 2013
-19EXP/CVE-2013-2423.JExploitLevel 118 mai 20136 mai 2013
-18EXP/Pdfka.EL.880ExploitLevel 118 mai 201316 mai 2013
-17TR/Bublik.I.11TrojanLevel 118 mai 201316 mai 2013
-16TR/Symmi.15571.3TrojanLevel 118 mai 201316 mai 2013
-15MacOS/Kitm.A.2MalwareLevel 317 mai 2013voir ci
-14MacOS/Kitm.A.1MalwareLevel 317 mai 2013voir ci
-13BDS/Androm.EB.117Backdoor ServerLevel 217 mai 201316 mai 2013
-12APPL/Bit89.BMalwareLevel 116 mai 201314 mai 2013
-11BDS/Androm.EB.116Backdoor ServerLevel 215 mai 201315 mai 2013
-10TR/Ransom.Blocker.bemiTrojanLevel 115 mai 201313 mai 2013
-9TR/Agent.131072.VTrojanLevel 115 mai 201317 juil. 2008
-8EXP/Java.HLP.GJExploitLevel 214 mai 201313 mai 2013
-7TR/Febipos.B.2TrojanLevel 313 mai 201313 mai 2013
-6TR/Bublik.I.9TrojanLevel 211 mai 201310 mai 2013
-5EXP/Java.HLP.FWExploitLevel 110 mai 20138 mai 2013
-4EXP/Java.HLP.A.1742ExploitLevel 110 mai 20138 mai 2013
-3ADWARE/Bandoo.FMalwareLevel 19 mai 20138 mai 2013
-2EXP/IEOffset.AExploitLevel 27 mai 20137 mai 2013
-1HTML/Framer.DO.229MalwareLevel 17 mai 20136 mai 2013
0Adware/InstallRex.hlxbMalwareLevel 15 mai 20135 mai 2013

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.