Laboratoire antivirus Avira

376 - 400 sur environ 2930 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
376TR/Agent.225280TrojanLevel 227 sept. 201113 déc. 2012
377TR/Buzus.EY.2TrojanLevel 326 sept. 201113 déc. 2012
378TR/Obfuscate.BX.116TrojanLevel 326 sept. 201113 déc. 2012
379TR/Kazy.24889.8TrojanLevel 323 sept. 201113 déc. 2012
380TR/Kazy.31320.2TrojanLevel 323 sept. 201113 déc. 2012
381TR/Lodap.A.14TrojanLevel 223 sept. 201113 déc. 2012
382TR/Yakes.ajwTrojanLevel 322 sept. 201113 déc. 2012
383TR/Ircbrute.A.889TrojanLevel 322 sept. 201113 déc. 2012
384TR/Drop.Streab.ATrojanLevel 322 sept. 201113 déc. 2012
385TR/Ircbrute.A.791TrojanLevel 321 sept. 201113 déc. 2012
386TR/Rimecud.A.20TrojanLevel 221 sept. 201113 déc. 2012
387TR/VB.aha.1TrojanLevel 321 sept. 201113 déc. 2012
388TR/Buzus.BB.17TrojanLevel 321 sept. 201113 déc. 2012
389TR/Ircbrute.A.855TrojanLevel 320 sept. 201113 déc. 2012
390TR/VBKrypt.djnzTrojanLevel 320 sept. 201113 déc. 2012
391TR/VB.Inject.GP.61TrojanLevel 320 sept. 201113 déc. 2012
392TR/Spy.SpyEye.HHTrojanLevel 219 sept. 201113 déc. 2012
393TR/Spy.163840.371TrojanLevel 219 sept. 201113 déc. 2012
394TR/Spy.163840.370TrojanLevel 219 sept. 201113 déc. 2012
395TR/Gendal.KD.355986TrojanLevel 219 sept. 201113 déc. 2012
396TR/Drop.Sirefef.B.746TrojanLevel 216 sept. 201113 déc. 2012
397TR/Drop.Sirefef.B.688TrojanLevel 216 sept. 201113 déc. 2012
398TR/Drop.Injector.awsTrojanLevel 216 sept. 201113 déc. 2012
399TR/Alureon.A.195TrojanLevel 215 sept. 201113 déc. 2012
400TR/VBKrypt.ACTrojanLevel 212 sept. 201113 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.