Laboratoire antivirus Avira

26 - 50 sur environ 134 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
26HTML/FakeAlert.APMalwareLevel 314 mars 201213 déc. 2012
27HEUR/Modified.SystemFileHeuristicLevel 316 févr. 201213 déc. 2012
28HTML/Malicious.PDF.Gen3MalwareLevel 18 nov. 201113 déc. 2012
29HTML/Infected.WebPage.Gen3MalwareLevel 130 sept. 201113 déc. 2012
30HTML/Grimeaw.AMalwareLevel 29 sept. 201113 déc. 2012
31HTML/FakeAV.SSMalwareLevel 120 juin 201113 déc. 2012
32HTML/Redir.GMalwareLevel 125 mai 201113 déc. 2012
33HTML/Dldr.FakeAV.KMalwareLevel 116 mai 201113 déc. 2012
34HTML/Bandom.B.3MalwareLevel 125 avr. 201113 déc. 2012
35HTML/FakeAV.KMalwareLevel 119 avr. 201113 déc. 2012
36HTML/Gerico.ffdMalwareLevel 114 avr. 201113 déc. 2012
37HTML/Dldr.Dawn.AMalwareLevel 111 avr. 201113 déc. 2012
38HTML/Redirector.BVMalwareLevel 111 avr. 201113 déc. 2012
39HTML/Vaej.AMalwareLevel 228 mars 201113 déc. 2012
40HTML/Malicious.PDF.Gen2MalwareLevel 123 déc. 201013 déc. 2012
41HTML/Small.AEMalwareLevel 221 déc. 201013 déc. 2012
42HTML/Drop.Agent.ABMalwareLevel 522 nov. 201013 déc. 2012
43HTML/ExpKit.Gen2MalwareLevel 112 août 201013 déc. 2012
44HTML/Infected.WebPage.Gen2MalwareLevel 119 juil. 201013 déc. 2012
45HTML/Malicious.Flash.GenMalwareLevel 11 juil. 201013 déc. 2012
46HEUR/ELF.MalformedHeuristicLevel 11 juil. 201013 déc. 2012
47HTML/ExpKit.GenMalwareLevel 129 juin 201013 déc. 2012
48HTML/Revir.GenMalwareLevel 13 févr. 201013 déc. 2012
49HTML/Malicious.PDF.GenMalwareLevel 129 juin 200913 déc. 2012
50HTML/PicFrame.GenMalwareLevel 117 mars 200913 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.