Laboratoire antivirus Avira

26 - 50 sur environ 114 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
26DR/Dldr.Agent.asyh.1DropperLevel 213 janv. 200913 déc. 2012
27DR/Dldr.VB.VYPDropperLevel 28 janv. 200913 déc. 2012
28DR/Cinmus.dtkDropperLevel 218 déc. 200813 déc. 2012
29DR/AutoRun.lteDropperLevel 317 déc. 200813 déc. 2012
30DR/Zlob.iwmDropperLevel 326 nov. 200813 déc. 2012
31DR/Agent.abpcDropperLevel 119 nov. 200813 déc. 2012
32DR/Cinmus.RIDropperLevel 114 nov. 200813 déc. 2012
33DR/Gator.3202.14DropperLevel 110 nov. 200813 déc. 2012
34DR/Agent.qvuDropperLevel 231 oct. 200813 déc. 2012
35DR/Monder.436224DropperLevel 223 oct. 200813 déc. 2012
36DR/Gifar.GenDropperLevel 216 oct. 200813 déc. 2012
37DR/FakePic.GenDropperLevel 216 oct. 200813 déc. 2012
38DR/Buzus.qvyDropperLevel 27 oct. 200813 déc. 2012
39DR/Mirar.AJDropperLevel 16 oct. 200813 déc. 2012
40DIAL/Dialer.GenDialerLevel 122 sept. 200813 déc. 2012
41DR/Agent.rgcDropperLevel 311 sept. 200813 déc. 2012
42DR/Agent.abpb.1DropperLevel 211 sept. 200813 déc. 2012
43DR/Autoit.I.1DropperLevel 35 sept. 200813 déc. 2012
44DR/Zapchast.AIDropperLevel 311 août 200813 déc. 2012
45DR/Cinmus.dolDropperLevel 38 août 200813 déc. 2012
46DR/Monder.320653DropperLevel 21 août 200813 déc. 2012
47DR/Shopper.V.14DropperLevel 15 juin 200813 déc. 2012
48DR/OneStep.C.137DropperLevel 130 avr. 200813 déc. 2012
49DR/Delf.HMEDropperLevel 214 mars 200813 déc. 2012
50DR/MyWebSearch.AUDropperLevel 111 mars 200813 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.