Laboratoire antivirus Avira

6501 - 6525 sur environ 7366 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
6501Worm/Rbot.78801WormLevel 330 nov. 200513 déc. 2012
6502W32/VB.XMalwareLevel 429 nov. 200513 déc. 2012
6503TR/Spy.Banker.CV.158TrojanLevel 329 nov. 200513 déc. 2012
6504TR/Sysmatin.2TrojanLevel 229 nov. 200513 déc. 2012
6505TR/Drop.Agent.abu.4TrojanLevel 229 nov. 200513 déc. 2012
6506TR/Dldr.Delf.TF.47TrojanLevel 229 nov. 200513 déc. 2012
6507TR/Proxy.Delf.AA.2TrojanLevel 228 nov. 200513 déc. 2012
6508Halifax 1PhishingLevel 128 nov. 2005
6509TR/Drop.Juntador.C.232TrojanLevel 228 nov. 200513 déc. 2012
6510Worm/Bagle.EPWormLevel 328 nov. 200513 déc. 2012
6511HSBC Bank 1PhishingLevel 127 nov. 2005
6512Chase Bank 5PhishingLevel 127 nov. 2005
6513TR/Dldr.Delf.abiTrojanLevel 225 nov. 200513 déc. 2012
6514TR/Dldr.Banloa.ij.1TrojanLevel 224 nov. 200513 déc. 2012
6515TR/Bagle.EETrojanLevel 223 nov. 200513 déc. 2012
6516TR/Bagle.EDTrojanLevel 223 nov. 200513 déc. 2012
6517TR/Bagle.ECTrojanLevel 223 nov. 200513 déc. 2012
6518Paypal 27PhishingLevel 123 nov. 2005
6519TR/Dldr.Banload.ID.1TrojanLevel 223 nov. 200513 déc. 2012
6520Worm/Gobot.SWormLevel 323 nov. 200513 déc. 2012
6521Ebay 29PhishingLevel 122 nov. 2005
6522Worm/Sober.YWormLevel 322 nov. 200513 déc. 2012
6523Worm/Mytob.LMWormLevel 321 nov. 200513 déc. 2012
6524Worm/Mytob.LLWormLevel 321 nov. 200513 déc. 2012
6525Worm/Mytob.LOWormLevel 221 nov. 200513 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.