Laboratoire antivirus Avira

6476 - 6500 sur environ 7388 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
6476TR/Spy.Smal.dg.16.ATrojanLevel 321 déc. 200513 déc. 2012
6477TR/Spy.Tofger.AT.07TrojanLevel 320 déc. 200513 déc. 2012
6478TR/Dldr.CWS.O.1TrojanLevel 220 déc. 200513 déc. 2012
6479BDS/DWingBackdoor ServerLevel 320 déc. 200513 déc. 2012
6480BDS/Bandok.R.2Backdoor ServerLevel 320 déc. 200513 déc. 2012
6481TR/Drop.Dasher.C.4TrojanLevel 219 déc. 200513 déc. 2012
6482Worm/Dasher.CWormLevel 219 déc. 200513 déc. 2012
6483Capital One 1PhishingLevel 119 déc. 2005
6484Worm/Locksky.K.6WormLevel 319 déc. 200513 déc. 2012
6485BDS/Locksky.KBackdoor ServerLevel 319 déc. 200513 déc. 2012
6486TR/Spy.Goldun.de.1TrojanLevel 319 déc. 200513 déc. 2012
6487TR/Dldr.Agent.abhTrojanLevel 216 déc. 200513 déc. 2012
6488TR/Dldr.Hanlo.hTrojanLevel 216 déc. 200513 déc. 2012
6489TR/Drop.Smal.go.1.BTrojanLevel 116 déc. 200513 déc. 2012
6490TR/Drop.Smal.go.1.ATrojanLevel 216 déc. 200513 déc. 2012
6491TR/Dldr.Small.capTrojanLevel 216 déc. 200513 déc. 2012
6492TR/PSW.Agent.UTTrojanLevel 315 déc. 200513 déc. 2012
6493Worm/IRCBot.68708WormLevel 315 déc. 200513 déc. 2012
6494BDS/DecsetBackdoor ServerLevel 315 déc. 200513 déc. 2012
6495USAA 2PhishingLevel 114 déc. 2005
6496Worm/Kelvir.ERWormLevel 213 déc. 200513 déc. 2012
6497Eicar-Test-SignatureMalwareLevel 113 déc. 200513 déc. 2012
6498TR/Dldr.QQDragTrojanLevel 313 déc. 200513 déc. 2012
6499Worm/Rbot.499172WormLevel 313 déc. 200513 déc. 2012
6500TR/Dldr.Goldun.FB.2TrojanLevel 213 déc. 200513 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.