Laboratoire antivirus Avira

551 - 575 sur environ 7387 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
551EXP/2012-0507.AW.2ExploitLevel 319 juin 201213 déc. 2012
552TR/Agent.smtuTrojanLevel 119 juin 201213 déc. 2012
553JS/Blackhole.BMalwareLevel 119 juin 201213 déc. 2012
554TR/Rogue.kdv.651763TrojanLevel 118 juin 201213 déc. 2012
555TR/Rogue.kdv.651759TrojanLevel 118 juin 201213 déc. 2012
556TR/Gendal.4919608TrojanLevel 218 juin 201213 déc. 2012
557APPL/Yabector.Gen5MalwareLevel 116 juin 201213 déc. 2012
558Adware/Multplug.A.1MalwareLevel 116 juin 201213 déc. 2012
559EXP/CVE-2012-1889ExploitLevel 215 juin 201213 déc. 2012
560Adware/Zugo.GMalwareLevel 115 juin 201213 déc. 2012
561EXP/Pidief.dcjExploitLevel 215 juin 201213 déc. 2012
562EXP/10-0840.CH.1ExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
563EXP/CVE-2012-0507.BKExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
564EXP/2012-0507.DTExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
565EXP/2012-0507.DOExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
566EXP/CVE-2012-0507.BLExploitLevel 315 juin 201213 déc. 2012
567HTML/Rce.Gen3MalwareLevel 113 juin 201213 déc. 2012
568SPR/Depanlock.ASecurity Privacy RiskLevel 113 juin 201213 déc. 2012
569EXP/12-0507.CJ.1ExploitLevel 313 juin 201213 déc. 2012
570EXP/12-0507.DEExploitLevel 313 juin 201213 déc. 2012
571EXP/12-0507.CK.1ExploitLevel 313 juin 201213 déc. 2012
572EXP/12-0507.BV.1ExploitLevel 313 juin 201213 déc. 2012
573TR/Dldr.Agent.17383TrojanLevel 313 juin 201213 déc. 2012
574SPR/WinHook.ASecurity Privacy RiskLevel 112 juin 201213 déc. 2012
575TR/Rogue.kdv.644764TrojanLevel 112 juin 201213 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.