Laboratoire antivirus Avira

476 - 500 sur environ 6795 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
476Worm/Pushbot.A.77WormLevel 312 sept. 201131 mai 2011
477TR/VBKrypt.ACTrojanLevel 212 sept. 201124 juin 2011
478TR/VB.ago.1TrojanLevel 312 sept. 20117 nov. 2008
479TR/Trafog.A.513TrojanLevel 212 sept. 201120 juil. 2011
480TR/Fake.Smoke.151TrojanLevel 112 sept. 20119 sept. 2011
481HTML/Grimeaw.AMalwareLevel 29 sept. 20118 sept. 2011
482EXP/CVE-2010-4452.AFExploitLevel 29 sept. 20117 sept. 2011
483EXP/2010-0840.LL.1ExploitLevel 28 sept. 20116 sept. 2011
484EXP/2010-0840.LL.2ExploitLevel 28 sept. 20116 sept. 2011
485JS/Agent.HG.2MalwareLevel 17 sept. 20115 sept. 2011
486EXP/2010-0840.LKExploitLevel 27 sept. 20115 sept. 2011
487TR/MSIL.Crypt.FOTrojanLevel 36 sept. 20117 juin 2011
488TR/Injector.GBTrojanLevel 36 sept. 20116 juin 2011
489TR/MSIL.Crypt.fnTrojanLevel 36 sept. 20116 juin 2011
490TR/Malagent.A.1112TrojanLevel 26 sept. 201110 mai 2010
491TR/Lethic.FTrojanLevel 36 sept. 201120 juil. 2011
492TR/Gendal.kdv.273400TrojanLevel 25 sept. 201120 juil. 2011
493TR/Gendal.kdv.257340TrojanLevel 25 sept. 201120 juil. 2011
494EXP/CVE-2010-4452.ADExploitLevel 25 sept. 2011voir ci
495Worm/Autorun.abo.29WormLevel 25 sept. 201114 juin 2011
496Worm/Autorun.ZH.45WormLevel 35 sept. 201128 févr. 2011
497Worm/Autorun.UBWormLevel 35 sept. 201119 août 2008
498Worm/Rimecud.B.70WormLevel 35 sept. 201124 sept. 2009
499TR/Obfuscate.BX.108TrojanLevel 32 sept. 20118 juin 2011
500TR/Kazy.23507TrojanLevel 32 sept. 201124 mai 2011

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.