Laboratoire antivirus Avira

451 - 475 sur environ 7366 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
451TR/Agent.AOXUTrojanLevel 124 juil. 201213 déc. 2012
452EXP/JAVA.Jovab.GenExploitLevel 123 juil. 201213 déc. 2012
453INF/AutoRun.AAMalwareLevel 123 juil. 201213 déc. 2012
454Adware/BHO.SMalwareLevel 122 juil. 201213 déc. 2012
455Adware/Yontoo.E.1MalwareLevel 121 juil. 201213 déc. 2012
456Adware/Downsave.nliMalwareLevel 120 juil. 201213 déc. 2012
457Java/Dldr.Lamar.DYMalwareLevel 220 juil. 201213 déc. 2012
458RKIT/Agent.depg.1MalwareLevel 120 juil. 201213 déc. 2012
459EXP/2012-0507.DDExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
460EXP/2008-5353.DLExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
461EXP/2008-5353.CR.1ExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
462EXP/2008-5353.CP.1ExploitLevel 319 juil. 201213 déc. 2012
463Rkit/Agent.deovMalwareLevel 117 juil. 201213 déc. 2012
464TR/PSW.Tepfer.apmhTrojanLevel 117 juil. 201213 déc. 2012
465TR/Malex.E.966TrojanLevel 117 juil. 201213 déc. 2012
466W32/Patched.UAMalwareLevel 316 juil. 201213 déc. 2012
467Adware/Bandoo.DMalwareLevel 116 juil. 201213 déc. 2012
468TR/Agent.aotx.1TrojanLevel 116 juil. 201213 déc. 2012
469Adware/InstallCor.DMalwareLevel 115 juil. 201213 déc. 2012
470Adware/Bundledz.CMalwareLevel 115 juil. 201213 déc. 2012
471Adware/IEToolbar.J.1MalwareLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
472EXP/JAVA.Ivinest.GenExploitLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
473ADWARE/InstallCore.GenMalwareLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
474RKit/Agent.deohMalwareLevel 114 juil. 201213 déc. 2012
475Adware/ADownloader.AMalwareLevel 214 juil. 201213 déc. 2012

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.

https:// Cet écran est crypté pour votre sécurité.