Laboratoire antivirus Avira

451 - 475 sur environ 6795 Menaces

NomTypeDommages potentielsDateDétection
451Java/Dldr.Tharra.GMalwareLevel 220 sept. 201117 août 2011
452TR/VB.Inject.GP.61TrojanLevel 320 sept. 201117 août 2011
453TR/Spy.SpyEye.HHTrojanLevel 219 sept. 20116 sept. 2011
454TR/Spy.163840.371TrojanLevel 219 sept. 201111 sept. 2011
455TR/Spy.163840.370TrojanLevel 219 sept. 201111 sept. 2011
456EXP/2010-4452.AGExploitLevel 219 sept. 201116 sept. 2011
457TR/Gendal.KD.355986TrojanLevel 219 sept. 201112 sept. 2011
458TR/Drop.Sirefef.B.746TrojanLevel 216 sept. 20118 sept. 2011
459TR/Drop.Sirefef.B.688TrojanLevel 216 sept. 201131 août 2011
460TR/Drop.Injector.awsTrojanLevel 216 sept. 201114 août 2011
461TR/Alureon.A.195TrojanLevel 215 sept. 20112 sept. 2011
462EXP/Shellcode.bak.2ExploitLevel 215 sept. 20118 sept. 2011
463Worm/Vobfus.CE.13WormLevel 215 sept. 20117 juin 2011
464Worm/Vobfus.A.132WormLevel 215 sept. 20119 juin 2011
465EXP/Agent.AGExploitLevel 214 sept. 201112 sept. 2011
466Worm/Verst.A.18WormLevel 214 sept. 201120 juil. 2011
467Worm/Vobfus.A.126WormLevel 214 sept. 20117 juin 2011
468Worm/Yimfoca.A.26WormLevel 313 sept. 20118 mai 2011
469Worm/Slenfbot.A.217WormLevel 313 sept. 201120 juin 2011
470Worm/Slenfbot.A.14WormLevel 313 sept. 201129 avr. 2010
471EXP/2010-0840.ANExploitLevel 213 sept. 201112 sept. 2011
472EXP/2010-0840.AOExploitLevel 213 sept. 201112 sept. 2011
473Worm/Reclog.A.67WormLevel 313 sept. 201120 avr. 2011
474Worm/Rebhip.A.3893WormLevel 313 sept. 201120 juil. 2011
475Worm/Pushbot.A.78WormLevel 312 sept. 201113 juin 2011

Remarque :

Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.