
Notre antivirus vous offre Protection Premium et Support individuel. Communiquez, surfez et socialisez sans souci avec Avira!
En savoir plus
Obtenez la protection ultime pour PC à domicile offrant une puissance hors pair pour vos films, jeux et appels vidéo. Jouez sur tous les tableaux !
En savoir plusL’antivirus gratuit choisi par 100 millions d’utilisateurs dans le monde
Protection incontournable pour smartphones
Une protection antivirus et anti-hameçonnage qui épouse le style fluide et élégant du Mac.
Protection des données et antispam pour réseaux jusqu’à 100 utilisateurs
Vous souhaitez devenir le fournisseur de solutions de sécurité privilégié des PME ? Devenez partenaire Avira et offrez à vos clients une protection puissante et rentable plébiscitée par plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde.
Découvrez le programme Avira Partner Devenez partenaire Avira aujourd’hui| N° | Nom | Type | Dommages potentiels | Date | Détection |
|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | Worm/NetSky.AD | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 14 oct. 2004 |
| 6602 | VBS/Caroline.B | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6603 | Worm/Bagz.A | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 1 juil. 2005 |
| 6604 | VBS/Elva | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | 14 mars 2002 |
| 6605 | Worm/Bagz.B | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6606 | VBS/Fireburn | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6607 | Worm/Mexer.E | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 22 sept. 2004 |
| 6608 | VBS/Guorm | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6609 | Worm/Bagle.AT | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6610 | VBS/HappyTime | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | 28 août 2003 |
| 6611 | TR/Spy.Bizex.H | Trojan | Level 1 | 15 juin 2004 | 21 oct. 2004 |
| 6612 | VBS/HomePage.1 | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6613 | KIT/JPEGexploit.A | construction kit | Level 1 | 15 juin 2004 | 24 sept. 2004 |
| 6614 | VBS/Lee-ATX | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6615 | Worm/MyDoom.AH | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 9 nov. 2004 |
| 6616 | VBS/LiveStages.A | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6617 | Worm/Sober.I | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 19 nov. 2004 |
| 6618 | BDS/Small.D | Backdoor Server | Level 1 | 15 juin 2004 | 19 août 2003 |
| 6619 | Worm/Atak.D | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 6 déc. 2004 |
| 6620 | BDS/SubSeven.16 | Backdoor Server | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
| 6621 | Worm/Maslan.B | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 7 déc. 2004 |
| 6622 | Worm/Pawur.A.1 | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 25 nov. 2004 |
| 6623 | VBS/LoveLetter.BD | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | 12 mars 2002 |
| 6624 | Worm/Pawur.A.2 | Worm | Level 1 | 15 juin 2004 | 25 nov. 2004 |
| 6625 | VBS/LoveLetter.CM | VBS script virus | Level 1 | 15 juin 2004 | voir ci |
Remarque :
Les descriptions sont générées au moment des analyses. Il est cependant possible que ces données soient mises à jour ultérieurement. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé des menaces actuelles.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.