
PC Schutz
Avira Antivirus Premium 2012
Mailen, surfen, chatten –unbeschwert und sorgenfrei! Und falls Sie mal technische Unterstützung brauchen: Das Avira Support-Team hilft gerne.
Mehr InfosAvira Internet Security 2012
Perfekt abgestimmt Sicherheit, die Ihren Rechner nicht bremst! Filme sehen oder spielen – alles bleibt wie gewohnt. Und doch sind Sie rundum geschützt.
Mehr InfosGratis-Produkte
Avira Free Antivirus
Der weltweit bei Millionen Anwendern beliebte Gratis-Virenscanner
Avira Free Android Security
Unverzichtbarer Schutz für Smartphones
Avira Free Mac Security
So lässig wie zuverlässig – der Rundumschutz für Mac
Beliebteste Produkte
Alle Produkte
Client/Server
Bundle-Lösungen
- Avira Business Security Suite
- Avira Small Business Security Suite
- Avira Endpoint Security
- Avira Endpoint & Email Security
Arbeitsplatzrechner
Server
Avira Managed Services
Avira Partner werden
Als Top-Händler kleine und mittlere Firmen sichern? Das können Sie als Avira-Partner mit einem Angebot an kraftvoller, kosteneffizienter Sicherheit, auf die über 100 Millionen Nutzer weltweit vertrauen.
Erleben Sie das Avira Partner-Programm Melden Sie sich noch heute als Avira-Partner anBereits Avira Partner?
PartnerNet-LoginAvira Virenlabor
1 - 25 von 6795 Bedrohungen
| Nr. | Name | Typ | Schadenspotenzial | Datum | Erkannt seit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Spy.57344.955 | Trojan | Level 1 | 24.05.2012 | Mehr Infos |
| 2 | WORM/YahLover.D | Worm | Level 3 | 23.05.2012 | 18.01.2011 |
| 3 | EXP/2012-0507.CR | Exploit | Level 3 | 21.05.2012 | 18.05.2012 |
| 4 | EXP/2012-0507.AS.3 | Exploit | Level 3 | 18.05.2012 | 16.05.2012 |
| 5 | TR/Skelf.A | Trojan | Level 3 | 17.05.2012 | 17.05.2012 |
| 6 | TR/Dldr.Zeagle.A.49 | Trojan | Level 1 | 16.05.2012 | 06.05.2012 |
| 7 | JS/Blacole.CV | Malware | Level 1 | 14.05.2012 | 11.05.2012 |
| 8 | EXP/2011-3544.EL.1 | Exploit | Level 3 | 14.05.2012 | 09.05.2012 |
| 9 | EXP/10-0840.CI.1 | Exploit | Level 3 | 14.05.2012 | 18.04.2012 |
| 10 | W32/Virut.CEE | Malware | Level 3 | 10.05.2012 | 21.06.2010 |
| 11 | JS/Dldr.Expack.AA | Malware | Level 2 | 09.05.2012 | 07.05.2012 |
| 12 | TR/Koobface.1.1 | Trojan | Level 1 | 09.05.2012 | Mehr Infos |
| 13 | EXP/11-3544.CH.1 | Exploit | Level 3 | 09.05.2012 | 17.04.2012 |
| 14 | TR/Claretore.A.19 | Trojan | Level 1 | 09.05.2012 | 03.05.2012 |
| 15 | TR/Sirefef.AG.35 | Trojan | Level 3 | 07.05.2012 | 02.05.2012 |
| 16 | HTML/FakeAlert.AU | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 17 | EXP/11-3544.EO | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 18 | EXP/11-3544.GE | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 19 | EXP/11-3544.FO.2 | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 20 | Adware/InstallCore.5.73 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 04.05.2012 |
| 21 | Adware/InstallCore.5.44 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 22 | Adware/InstallCore.5.61 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 23 | Adware/InstallCore.5.48 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 24 | Adware/InstallCore.5.50 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 04.05.2012 |
| 25 | JS/iFrame.EV | Malware | Level 1 | 04.05.2012 | 21.02.2011 |
Hinweis:
Die Beschreibungen entstanden zum Zeitpunkt der Analysen. Es ist jedoch möglich, dass diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir den regelmäßigen Besuch unserer Webseite um sich über aktuelle Bedrohungen zu informieren.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.