Avira Virenlabor
1 - 25 von 6618 Bedrohungen
| Nr. | Name | Typ | Schadenspotenzial | Datum | Erkannt seit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP/2011-3544.BL.2 | Exploit | Level 1 | 22.02.2012 | 20.02.2012 |
| 2 | EXP/CVE-2011-3544.BL | Exploit | Level 1 | 22.02.2012 | 20.02.2012 |
| 3 | EXP/Pidief.aom | Exploit | Level 2 | 21.02.2012 | 21.02.2012 |
| 4 | Adware/InstalCor.199 | Malware | Level 1 | 20.02.2012 | 16.02.2012 |
| 5 | Adware/Relevant.Q | Malware | Level 1 | 17.02.2012 | 09.01.2012 |
| 6 | Adware/InstallCore.1.43 | Malware | Level 1 | 17.02.2012 | 15.02.2012 |
| 7 | TR/MicroFake.BA.2 | Trojan | Level 1 | 16.02.2012 | 04.10.2010 |
| 8 | HEUR/Modified.SystemFile | Heuristic | Level 3 | 16.02.2012 | Mehr Infos |
| 9 | JS/Pornpop.E | Malware | Level 1 | 16.02.2012 | 19.01.2012 |
| 10 | EXP/CVE-2010-0840.GX | Exploit | Level 1 | 16.02.2012 | 14.02.2012 |
| 11 | Adware/InstallCore.1.12 | Malware | Level 1 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
| 12 | Adware/InstallCore.1.2 | Malware | Level 1 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
| 13 | TR/Sirefef.BP.1 | Trojan | Level 1 | 13.02.2012 | 28.08.2009 |
| 14 | TR/Ransom.EJ.3 | Trojan | Level 2 | 07.02.2012 | 28.12.2011 |
| 15 | TR/Crypt.XPACK.Gen8 | Trojan | Level 1 | 06.02.2012 | Mehr Infos |
| 16 | BDS/Bifrose.ejdq | Backdoor Server | Level 1 | 01.02.2012 | 31.01.2012 |
| 17 | TR/Dldr.Darkmegi.A | Trojan | Level 2 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 18 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 24.01.2012 | 22.09.2011 |
| 19 | PHISH/Stealing.B | Malware | Level 2 | 23.01.2012 | 16.01.2012 |
| 20 | JS/Pornpop.D | Malware | Level 1 | 23.01.2012 | 20.01.2012 |
| 21 | TR/Reveton.A.153 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 11.01.2012 |
| 22 | TR/Reveton.A.148 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 11.01.2012 |
| 23 | TR/LockScreen.BO.13 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 13.01.2012 |
| 24 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 28.06.2011 |
| 25 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 12.01.2012 |
7302730173007298729772947295729972937292729172907289728872867284728372817279727872747273727672727271
Hinweis:
Die Beschreibungen entstanden zum Zeitpunkt der Analysen. Es ist jedoch möglich, dass diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir den regelmäßigen Besuch unserer Webseite um sich über aktuelle Bedrohungen zu informieren.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.