
Mailen, surfen, chatten –unbeschwert und sorgenfrei! Und falls Sie mal technische Unterstützung brauchen: Das Avira Support-Team hilft gerne.
Mehr Infos
Perfekt abgestimmt Sicherheit, die Ihren Rechner nicht bremst! Filme sehen oder spielen – alles bleibt wie gewohnt. Und doch sind Sie rundum geschützt.
Mehr InfosDer weltweit bei Millionen Anwendern beliebte Gratis-Virenscanner
Unverzichtbarer Schutz für Smartphones
So lässig wie zuverlässig – der Rundumschutz für Mac
Als Top-Händler kleine und mittlere Firmen sichern? Das können Sie als Avira-Partner mit einem Angebot an kraftvoller, kosteneffizienter Sicherheit, auf die über 100 Millionen Nutzer weltweit vertrauen.
Erleben Sie das Avira Partner-Programm Melden Sie sich noch heute als Avira-Partner an| Nr. | Name | Typ | Schadenspotenzial | Datum | Erkannt seit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP/2012-0507.AS.3 | Exploit | Level 3 | 18.05.2012 | 16.05.2012 |
| 2 | TR/Skelf.A | Trojan | Level 3 | 17.05.2012 | 17.05.2012 |
| 3 | TR/Dldr.Zeagle.A.49 | Trojan | Level 1 | 16.05.2012 | 06.05.2012 |
| 4 | JS/Blacole.CV | Malware | Level 1 | 14.05.2012 | 11.05.2012 |
| 5 | EXP/2011-3544.EL.1 | Exploit | Level 3 | 14.05.2012 | 09.05.2012 |
| 6 | EXP/10-0840.CI.1 | Exploit | Level 3 | 14.05.2012 | 18.04.2012 |
| 7 | W32/Virut.CEE | Malware | Level 3 | 10.05.2012 | 21.06.2010 |
| 8 | JS/Dldr.Expack.AA | Malware | Level 2 | 09.05.2012 | 07.05.2012 |
| 9 | TR/Koobface.1.1 | Trojan | Level 1 | 09.05.2012 | Mehr Infos |
| 10 | EXP/11-3544.CH.1 | Exploit | Level 3 | 09.05.2012 | 17.04.2012 |
| 11 | TR/Claretore.A.19 | Trojan | Level 1 | 09.05.2012 | 03.05.2012 |
| 12 | HTML/FakeAlert.AU | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 13 | EXP/11-3544.EO | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 14 | EXP/11-3544.GE | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 15 | EXP/11-3544.FO.2 | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 16 | Adware/InstallCore.5.73 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 04.05.2012 |
| 17 | Adware/InstallCore.5.44 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 18 | Adware/InstallCore.5.61 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 19 | Adware/InstallCore.5.48 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 20 | Adware/InstallCore.5.50 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 04.05.2012 |
| 21 | JS/iFrame.EV | Malware | Level 1 | 04.05.2012 | 21.02.2011 |
| 22 | TR/Crypt.Gypikon.A.9 | Trojan | Level 3 | 04.05.2012 | 02.05.2012 |
| 23 | EXP/11-3544.EP.2 | Exploit | Level 3 | 02.05.2012 | 30.04.2012 |
| 24 | EXP/11-3544.EH.2 | Exploit | Level 3 | 02.05.2012 | 30.04.2012 |
| 25 | EXP/11-3544.EF.2 | Exploit | Level 3 | 02.05.2012 | 30.04.2012 |
Hinweis:
Die Beschreibungen entstanden zum Zeitpunkt der Analysen. Es ist jedoch möglich, dass diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir den regelmäßigen Besuch unserer Webseite um sich über aktuelle Bedrohungen zu informieren.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.